缩略图工具窗口
缩略图工具窗口提供类似于图像浏览器的功能。它显示文件夹和图像文件的缩略图,并允许您执行相关的导航和图像管理任务。
要打开工具窗口,请使用项目工具窗口中的显示缩略图命令。然后,除非您关闭工具窗口,否则您可以按照排列工具窗口部分中的说明显示和隐藏它。
标题栏上下文菜单
标题栏上下文菜单提供了用于控制工具窗口查看模式的选项。它还包含用于将工具窗口与不同的工具窗口栏关联、调整大小和隐藏工具窗口的命令。
要访问菜单,请右键单击窗口名称 ( Thumbnails )。
请注意,大多数菜单选项也可以通过标题栏图标访问。
物品 | 捷径 | 描述 |
---|---|---|
固定、停靠、浮动、拆分模式 | 这些选项可让您控制工具窗口的一般外观和行为,请参阅工具窗口视图模式。 | |
搬去 | 要将工具窗口与不同的工具窗口栏关联,请选择此命令,然后选择目标工具窗口栏(顶部、左侧、底部或右侧)。 | |
调整大小 | 要通过移动其中一个边框来调整工具窗口的大小,请选择此命令,然后选择必要的拉伸至选项。 请注意,此命令在浮动模式下不可用。 | |
隐藏 | Shift+Escape | 使用此命令隐藏工具窗口。 |
标题栏图标
物品 | 捷径 | 描述 |
---|---|---|
使用此图标可打开用于更改工具窗口查看模式的菜单。 | ||
Shift+Escape | 隐藏工具窗口Shift+Escape。 要隐藏所有工具窗口,请按Ctrl+Shift+F12。 |
工具栏图标
工具栏图标提供对工具窗口中最常用功能的访问。内容窗格中的上下文菜单命令可以使用相同的功能和其他功能。
物品 | 捷径 | 描述 |
---|---|---|
Backspace | 使用此图标或快捷方式在文件夹层次结构中上移一级。 当前文件夹的路径显示在工具窗口名称右侧的标题栏上。 | |
Ctrl+Alt+NumPad + | 使用此图标或快捷方式打开或关闭递归选项。 如果关闭此选项,则显示当前文件夹的子文件夹和位于当前文件夹根目录的图像文件。 如果启用此选项,则不显示子文件夹;显示位于当前文件夹及其所有子文件夹中的图像文件。 下图显示了Recursive关闭和打开时同一文件夹的内容。 | |
使用此图标显示或隐藏“棋盘”。 “棋盘”(方格区域)显示在图像下方,以便您可以看到.gif和.png文件的透明图像区域。 下图显示了相同的缩略图,显示和隐藏了“棋盘”。 | ||
Ctrl+F4 | 使用此图标关闭工具窗口。 |
内容窗格:上下文菜单命令
当您右键单击内容窗格中的某个项目时,将显示该项目的上下文菜单。
下表列出并简要说明了缩略图的主要上下文菜单命令。其他命令在功能上类似于内容窗格项的上下文菜单命令中的命令。